技(ji)術(shù)規格參數(shu)
| 産(chan)品(pin)型号 | JH-150QCI | |
|---|---|---|
| 激光器(qi)參數(shu) | 激光器(qi) | 進(jin)口光纖激光器(qi) |
| 平均輸(shu)出功率 | 150W,峰值功率:150W | |
| 8小(xiǎo)時功率穩定性 | <3.0% | |
| 設(shè)備(bei)參數(shu) | 有(yǒu)效工(gong)作(zuò)幅面 | 400mm×400mm(可(kě)定製(zhi)) |
| 運動(dòng)平檯(tai) | 高(gao)速(su)高(gao)精(jīng)度直線(xiàn)電(dian)機(jī) | |
| Z軸升降範圍 | 100mm | |
| 可(kě)選配(pei)件 | CCD視覺定位係(xi)統 | |
| 工(gong)藝參數(shu) | 崩邊大(da)小(xiǎo) | <30μm(依材(cai)料而定) |
| 尺寸精(jīng)度 | ±20μm | |
| 錐度 | <2° | |
| 切割厚度 | ≤2mm(視材(cai)料厚度選擇郃(he)适的(de)激光器(qi)) | |
| 切割效率 | 5-20mm/s(依材(cai)料而定) | |
| 适用(yong)材(cai)料 | 藍寶石、陶瓷、矽片 | |
| 其他(tā) | 環境要求 | 溫度:18-27℃ 相對濕度:10%-80%(無結露) |
備(bei)注:本(ben)公(gōng)司保留對上述參數(shu)更改的(de)權利。若您對機(jī)器(qi)有(yǒu)特殊要求,我(wo)們可(kě)專(zhuan)們(men)定製(zhi),歡迎來電(dian)138-2695-5394洽談。
購(gòu)買/咨詢
帶*項(xiang)爲(wei)必填項(xiang)目(mu)- 沒有(yǒu)了(le)
- 沒有(yǒu)了(le)
相關推薦
暫無留言!



評論信(xin)息